建筑工程质量检测仪器耗材推荐价格清单
本文链接:
https://www.jinansxj.com/xwzx-hy/90.html
作者:河北航信仪器 发布时间: 2020-07-15 16:54
导读:设备编号 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 不含税单价(元) 税率(%) 含税单价(元) 玻璃器皿 1 李氏比重瓶 250ml 只 4 14.4 2 李氏比重瓶 100ml 只 2 0 3 量水器(标稠用) 0-170ml 只
设备编号 | 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 税率(%) |
玻璃器皿 | 1 | 李氏比重瓶 | 250ml | 只 | 4 | 14.4 | |
2 | 李氏比重瓶 | 100ml | 只 | 2 | 0 | ||
3 | 量水器(标稠用) | 0-170ml | 只 | 2 | 36 | ||
4 | 大肚移液管 | 配1个洗耳球 | 个 | 5 | 7.2 | ||
5 | 玻璃漏斗 | 个 | 5 | 6 | |||
6 | 玻璃棒 | 个 | 5 | 1.2 | |||
7 | 滴管 | 根 | 10 | 0.6 | |||
8 | 密封瓶 | 100-200ml | 只 | 2 | 5.4 | ||
9 | 容量瓶 | 2000ml | 只 | 2 | 31.2 | ||
10 | 容量瓶 | 1000ml | 只 | 2 | 14.4 | ||
11 | 容量瓶 | 500ml | 只 | 2 | 10.8 | ||
12 | 锥形瓶 | 250ml | 只 | 4 | 6 | ||
13 | 表面皿 | 9cm | 只 | 2 | 2.4 | ||
14 | 玻璃板(标稠) | 边长100mm,厚度4-5mm | 片 | 10 | 3.6 | ||
15 | 玻璃板(安定性) | 边长80mm,厚度4-5mm | 片 | 20 | 3.6 | ||
16 | 量筒 | 5-1000ml | 套 | 2 | 54 | ||
17 | 烧杯 | 200ml | 个 | 5 | 4.8 | ||
18 | 烧杯 | 500ml | 个 | 5 | 7.2 | ||
19 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 2 | 9.6 | ||
20 | 烧杯 | 2000ml | 个 | 2 | 15.6 | ||
21 | 玻璃干燥器 | 个 | 2 | 90 | |||
22 | 研钵 | 套 | 1 | 8.4 | |||
测温设备 | 23 | 温度计 | 0-300 | 个 | 3 | 3.6 | |
24 | 温度计 | 0.1摄氏度 | 个 | 2 | 12 | ||
25 | 温度计 | 0-50(分度值0.1) | 1 | 12 | |||
26 | 温度计 | 0-50(分度值0.5) | 1 | 12 | |||
27 | 温度计 | 0-100(分度值0.1) | 1 | 24 | |||
28 | 温度计 | 0-200(分度值0.1) | 2 | 24 | |||
29 | 温度计 | (-8~50)(分度值0.1) | 1 | 24 | |||
30 | 干湿度计 | 个 | 12 | 24 | |||
31 | 砼插入式温度计 | 0.1摄氏度 | 个 | 1 | 216 | ||
32 | 带金属杆的插入式温度计(沥青混合料用) | 1摄氏度 | 2 | 72 | |||
33 | 红外线测温枪 | 700℃ | 个 | 2 | 72 | ||
混凝土室 | 34 | 水泥浆泌水率膨胀试验仪 | 个 | 4 | 54 | ||
35 | 水泥净浆稠度仪(漏斗带支架) | 个 | 2 | 108 | |||
36 | 脱模气枪 | 把 | 10 | 6 | |||
37 | 塑料水桶 | 5L/10L/20L | 各()只 | 4 | 120 | ||
38 | 坍落度筒(配捣棒、标尺) | 套 | 3 | 48 | |||
39 | 平板车 | 拉试件用(结实点好) | 辆 | 2 | 0 | ||
标养室 | 40 | 砼养护架 | 结实耐用 | 个 | 12 | 0 | |
现场检测室 | 41 | 灌砂筒(150mm) | 2套铁凿、铁锤、长把勺 | 套 | 2 | 84 | |
42 | 灌砂筒(200mm) | 2套铁凿、铁锤、长把勺 | 套 | 2 | 156 | ||
43 | 环刀(配取土器) | 个 | 10 | 216 | |||
样品室 | 44 | 样品架 | 个 | 6 | 0 | ||
45 | 水泥留样桶 | 个 | 25 | 9 | |||
水泥室 | 46 | 负压筛 | 0.08mm/0.045mm | 套 | 2 | 24 | |
47 | 净浆流动度试模 | 深60,底内60,顶内36倒锥 | 个 | 2 | 24 | ||
48 | 标准试验筛 | 0.9mm | 24 | ||||
49 | 雷氏夹 | 个 | 20 | 4.8 | |||
50 | 胶砂试试模钢模 | 40*40*160mm | 个 | 8 | 74.4 | ||
51 | 胶砂试件养护盒 | 个 | 15 | 6 | |||
52 | 胶砂刮刀 | 把 | 3 | 6 | |||
53 | 搪瓷杯 | 约700ml | 个 | 5 | 16.8 | ||
化学分析室 | 54 | 坩埚 | 粉煤灰烧失量用 | 个 | 10 | 3.6 | |
55 | 坩埚钳 | 把 | 2 | 15.6 | |||
集料室 | 56 | 容量筒 | 1-30L(另加个15L的) | 套 | 1 | 240 | |
57 | 钢针 | 轻物质含量用 | 套 | 1 | 24 | ||
58 | 光源度数显微镜 | 40倍 | 个 | 1 | 60 | ||
59 | 砂漏斗 | 筛分用 | 套 | 1 | 42 | ||
60 | 石漏斗 | 筛分用 | 套 | 1 | 108 | ||
61 | 玻璃板 | 500*500mm | 块 | 2 | 9.6 | ||
土工室 | 62 | 钢簪 | 打铝盒记号 | 套 | 1 | 36 | |
63 | 橡皮锤 | 土工室 | 个 | 2 | 8.4 | ||
64 | 金属盘 | 400*600深70mm | 个 | 5 | 0 | ||
65 | 搪瓷盘 | 适合烘箱大小 | 个 | 10 | 18 | ||
66 | 铝盒 | 大(1000g)/小(100g) | 个 | 40 | 9.6 | ||
67 | 聚乙烯桶 | 20L | 个 | 3 | 0 | ||
68 | 聚乙烯桶 | 5L | 个 | 1 | 0 | ||
69 | 三棱刮刀 | 击实后修土 | 个 | 2 | 36 | ||
试模类 | 70 | 砼抗压试模 | 150*150*150 | 组(3个) | 64 | 32.4 | |
71 | 砂浆试模 | 7.07*7.07*7.07 | 组(一联) | 10 | 8.4 | ||
72 | 砼弹性模量试模 | 150*150*300 | 组(6个) | 2 | 129.6 | ||
73 | 无侧限抗压试模 | 钢制50*50mm | 个 | 13 | 30 | ||
消耗品 | 74 | 水泥用ISO标准砂 | 15包/袋 | 袋 | 10 | 117.6 | |
75 | 灌砂用量砂 | 袋 | 4 | 30 | |||
76 | 水泥标准粉 | 测比表面积用 | 瓶 | 4 | 18 | ||
77 | 水银 | 瓶 | 1 | 216 | |||
78 | 无水煤油 | 升 | 5 | 28.8 | |||
79 | 凡士林 | 盒 | 2 | 14.4 | |||
80 | 酚酞 | 瓶 | 1 | 7.2 | |||
81 | 无水硫酸铜 | 盒 | 5 | 12 | |||
82 | 工业酒精 | 桶 | 1 | 156 | |||
83 | PH试纸 | 盒 | 2 | 2.4 | |||
84 | 甘油 | 配隔离剂 | 瓶 | 2 | 12 | ||
85 | 滑石粉 | 配隔离剂 | 袋 | 1 | 3.6 | ||
86 | 三氯乙烯 | 工业用 | 瓶 | 3 | 13.2 | ||
87 | 碳酸铵 | 瓶 | 3 | 7.2 | |||
88 | EDTA二钠 | 瓶 | 2 | 10.8 | |||
89 | 氯化铵 | 瓶 | 10 | 6 | |||
90 | 氢氧化钠 | 瓶 | 2 | 7.2 | |||
91 | 三乙醇胺 | 瓶 | 1 | 14.4 | |||
92 | 钙红指示剂 | 瓶 | 1 | 18 | |||
93 | 滤纸 | 10cm | 盒 | 3 | 12 |
本页标签:
建筑工程质量检测仪器
上一篇:水利乙级资质所需仪器设备 下一篇:公路工程与水运工程试验场所规范要求