工程检测仪器设备
本文链接:
https://www.jinansxj.com/xwzx-s/100.html
作者:河北航信仪器 发布时间: 2020-09-04 21:25
导读:序号 设备名称 精度/准确度 量程(测量范围) 1 水泥净浆搅拌机 / 120s 2 水泥负压筛析仪 1.5 0-10000 Pa 3 水泥胶砂振实台 1次/s 落距:10mm1mm 25次/251s 4 水泥胶砂搅拌机 240秒 5 水泥稠度凝结时
序号 | 设备名称 | 精度/准确度 | 量程(测量范围) |
1 | 水泥净浆搅拌机 | / | 120s |
2 | 水泥负压筛析仪 | 1.5 | 0-10000 Pa |
3 | 水泥胶砂振实台 | 1次/s |
落距:10mm±1mm 25次/25±1s |
4 | 水泥胶砂搅拌机 | 240秒 | |
5 | 水泥稠度凝结时间测定仪 | 1㎜ | 0-70㎜ |
6 | 雷氏夹测定仪 | / | / |
7 | 比表面积测定仪 | / | / |
8 | 恒加载抗折抗压试验机 | YWE-300/1级 | 抗压0~300kN、抗折0-10kN |
9 | 标准恒温恒湿养护箱 | ±0.5℃ | (20±0.5) ℃,湿度大于90% |
10 | 水泥试件水养护箱 | ±1℃ | 20℃±1℃ |
11 | 标准养护室恒温恒湿控制仪(标准养护室) | 温度20℃,湿度:大于90% | |
12 | 恒温水槽 | ±1℃ | 0-50℃ |
13 | 李氏瓶 | 0.1ml | 0-250ml |
14 | 电子天平 | 0.1g/0.01g | 0-1100g/0-210 |
15 | 分析天平 | 0.1mg | 0-200g |
16 | 秒表、温度计 | 0.5s、0.1℃ | 0-50℃ |
17 | 水泥胶砂试模 | 40*40*160(mm) | |
18 | 量筒或滴定管 | ±0.5mL | |
19 | 箱式电阻炉 | / | 0-1000℃ |
20 | 沸煮箱 | / | 0-100℃ |
21 | 震击式标准振筛机 | / | / |
22 | 砂、石筛(行标) | / | 筛孔边长:75μm-9.50mm |
23 | 数显鼓风干燥箱 | 105/±1℃ | 室温+5-300℃ |
24 | 细集料亚甲蓝试验装置 | / | / |
25 | 石子压碎指标测定仪 | / | / |
26 | 针片状规准仪 | / | 17.1-82.8mm |
27 | 三片或四片叶轮转换器 | (600±60)r/min | 400-600转/分 |
28 | 砂当量试验仪 | / | 振幅:20.3±1.0cm |
29 | 洛杉矶磨耗试验机 | / | / |
30 | 细集料棱角性测定仪 | / | / |
31 | 混凝土维勃稠度仪(数显) | / | 0.1-99.9s |
32 | 坍落度筒 | / | / |
33 | 60L混凝土强制式搅拌机 | ||
34 | 冻融试验箱(慢冻) | ||
35 | 快速冻融试验机 | ||
36 | 混凝土渗透仪 | 0.1MPa | 0-4MPa |
37 | 混凝土收缩膨胀仪 | / | 535-545mm |
38 | 混凝土振动台 | / | 2860次/分 |
39 | 压力试验机(混凝土) | 1级 | 2000 kN |
40 | 含气量测定仪 | ||
41 | 贯入阻力仪 | ||
42 | 容重筒 | 1L、2L、5L、7L 10L、20L、30L、50L | |
43 | 量筒 | 10ml、250ml/0.2ml | 0-250ml |
44 | 砂浆稠度测定仪 | ||
45 | 砂浆凝结时间测定仪 | 1% | 0-100N |
46 | 砂浆搅拌设备 | ||
47 | 砂浆标准养护设备 | 校准:温度20℃,湿度:70% | 砂浆养护箱 |
48 | 分层度测定仪 | / | / |
49 | 保水性试验仪 | ||
50 | 压力泌水仪 | ||
51 | 立式砂浆收缩仪 | ||
52 | 称重显示控制器 | 1g/2g/5g/10g/20g/50g/100g可选 | 1g-50kg |
53 | 电子天平 | 1000g/0.1g | |
54 | 温度计 | 1℃ | 0-100℃ |
55 | 混凝土、砂浆试模、 | / | / |
56 | 混凝土抗渗试模 | / | / |
57 | 万能试验机(能做钢绞线) | 1级 | 伺服0-1000kN |
58 | 万能试验机 | 1级 | 伺服600kN |
59 | 万能试验机 | 1级 | 伺服300kN |
60 | 钢筋弯曲试验机 | / | 正向90°反向20° |
61 | 洛氏硬度计 | ||
62 | 变形测量仪(引伸计) | ||
63 | 钢筋标距仪 | / | / |
64 | 电子称 | ||
65 | 钢直尺、游标卡尺 | ||
66 | 电子拉力试验机 | 数显5000N | |
67 | 低温柔性试验仪 | / | (360±40)mm/min |
68 | 防水卷材不透水仪 | / | 0-0.6MPa |
69 | 低温试验箱 | ±2℃ | 常温--40℃ |
70 | 弯折仪 | ||
71 | 电热鼓风干燥箱 | / | 0-100℃ |
72 | 萃取器 | / | / |
73 | 防水涂料模具 | / | / |
74 | 线棒涂布器 | / | / |
75 | 测厚仪 | 0.01mm | 0-10mm |
76 | 天平 | 0.01g | |
77 | 表干时间测定器 | / | / |
78 | 砖用卡尺 | ±0.5mm | 45-247mm |
79 | 蒸煮箱 | ||
80 | 数显陶瓷砖抗折试验机SKZ型数显式抗折仪 | 0.50% | 10000N |
81 | 数显陶瓷吸水率测定仪 | ±0.005MPa | 0.1MPa |
82 | 陶瓷砖抗热震性测定仪 | ±5℃ | 0-300℃ |
83 | 土壤筛 | 0.075-60mm | 0.075-60mm |
84 | 移液管 | 25mL | |
85 | 砂的相对密度仪 | 电动 | |
86 | 环刀、灌砂筒(国标) | ||
87 | 灌水法储水筒检测仪 | ||
88 | 路面材料强度试验仪 | 1.0级 | 数显3~30kN |
89 | 多用液压脱模器 | Φ150mm | Φ175mm |
90 | 数控多功能电动击实仪 | / | 轻锤:2.5kg 重锤:4.5kg |
91 | 数显式土壤液塑限测定仪 | 0.1mm | 22mm |
92 | 电热鼓风干燥箱 | ||
93 | 电子称、天平 |
本页标签:
工程检测仪器设备,工程试验设备
上一篇:混凝土抗渗仪介绍 下一篇:公路工程试验检测机构对人员配备要求标准